| 
 Unidad 1: Los números    naturales y las operaciones | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
La posición de las cifras de un número |  | |
| 
Repaso la suma y la resta  | ||
| 
La prueba de la resta  | ||
| 
Números de más de seis cifras: los millones  | ||
| 
Los números romanos | ||
|  | ||
| 
P: Dividir el problema en diferentes etapas  | ||
| 
Agrupar sumandos con    resultado de 10 ó 100 | ||
| 
Redondear números    naturales para estimar sumas y restas | ||
| 
Unidad 2: La multiplicación de números naturales | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
La multiplicación y sus términos  | ||
|  | ||
| 
Multiplicación por la    unidad seguida de ceros | ||
| 
Las propiedades conmutativa y asociativa  | ||
| 
La propiedad distributiva  | ||
| 
Expresiones con varias operaciones  | ||
| 
P: Dividir el problema en diferentes etapas  | ||
| 
Agrupar sumandos cuyo    resultado es un millar completo | ||
| 
Redondear para estimar el producto | ||
| 
Unidad 3: La división de    números naturales | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
La división y sus términos  | ||
| 
La prueba de la división  | ||
|  | ||
| 
División exacta y división   inexacta |  | |
| 
Propiedad fundamental de la división exacta | ||
| 
Dividir números acabados en ceros    entre 10, 100, 1.000 … | ||
| 
Estimar cocientes | ||
| 
P: Dividir el problema en diferentes etapas  | ||
| 
Sumar decenas, centenas,    millares completos a un número | ||
| 
Criterio de    divisibilidad del 5 | ||
| 
Series decrecientes  | ||
| 
Divisiones | ||
| 
Unidad 4: Las fracciones | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Los términos de las fracciones y su representación | ||
| 
Leer y escribir fracciones  | ||
| 
Comparar fracciones con el mismo denominador  | ||
| 
Comparar fracciones con distinto denominador | ||
| 
Fracciones equivalentes | ||
|  | ||
| 
Obtener fracciones equivalentes  | ||
| 
P: Ayudarse de un dibujo  | ||
| 
Restar decenas, centenas    y millares completos a un número | ||
| 
Criterio de divisibilidad    del 3 | ||
| 
Unidad 5: Operaciones con fracciones | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Fracción de una cantidad | ||
| 
Sumar y restar    fracciones con el mismo denominador | ||
| 
Fracciones mayores que la unidad  | ||
| 
Suma de varias fracciones    iguales | ||
| 
Unidad 6: Los números decimales | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Décimas y centésimas  | ||
| 
Milésimas | ||
| 
Lectura y escritura de números decimales  | ||
| 
Números decimales y fracciones  | ||
| 
Representar números decimales en la recta y compararlos | ||
| 
Redondear números decimales | ||
| 
P: Eliminar posibles respuestas | ||
| 
Redondear números    decimales y sumar | ||
| 
Unidad 7: Operaciones con    números decimales | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Sumar y restar números decimales  | ||
|  | ||
| 
Multiplicar un número decimal por un número natural  | ||
| 
Dividir un número decimal entre 10, 100 ó 1.000  | ||
| 
Divisiones con cociente decimal  | ||
| 
Dividir un número decimal entre un número natural  | ||
| 
Dividir números pares    entre 2 | ||
| 
Redondear números    decimales y dividir | ||
| 
Unidad 8: Tratamiento de    la información | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Tabla de datos  | ||
| 
La frecuencia y la moda | ||
| 
La media  | ||
| 
Gráfico de barras | ||
| 
Gráfico de líneas  | ||
| 
Gráfico circular  | ||
| 
Extraer información de    pictogramas | ||
| 
Unidad 9. Medida de longitud | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Unidades menores  que el metro | ||
| 
Distintos modos de expresar medidas de longitud  | ||
| 
Instrumentos para medir longitudes | ||
| 
P: Ayudarse de un croquis  | ||
| 
Dividir cualquier número entre    10, 100 y 1.000 | ||
| 
Redondear longitudes y    sumar | ||
| 
Unidad 10. Medidas de    capacidad y masa | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Unidades de capacidad menores que el litro | ||
| 
Unidades de capacidad mayores que el litro  |  | |
| 
Unidades de masa menores que el gramo  | ||
| 
Unidades de masa mayores que el gramo  | ||
| 
Equivalencia entre distintas unidades de capacidad o masa | ||
| 
Instrumentos para medir capacidades y masas | ||
| 
Transformar expresiones    complejas en incomplejas y sumar | ||
| 
Unidad 11: Medida de tiempo | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Unidades de tiempo menores que el año | ||
| 
Unidades de tiempo mayores que el año | ||
| 
Horas, minutos y segundos | ||
| 
El sistema sexagesimal | ||
| 
Sumar datos de tiempo  | ||
| 
Restar datos de    tiempo | ||
| 
P: Eliminar posibles respuestas  | ||
| 
Dividir un número natural    entre 5 | ||
| 
Leer las horas digitales | ||
| 
Unidad 12: Rectas y ángulos | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Recta, semirrecta y    segmento | ||
| 
Ángulos | ||
| 
Mediatriz de un segmento | ||
| 
Bisectriz de un ángulo  | ||
| 
Multiplicar un número por 50 | ||
| 
Identificar ángulos en    figuras | ||
| 
Unidad 13: Las figuras planas | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Los polígonos  | ||
| 
Clases de polígonos  | ||
| 
Los triángulos  | ||
| 
Los cuadriláteros  | ||
| 
Medidas de superficie. El área | ||
| 
El área de polígonos  | ||
| 
La circunferencia | ||
| 
El círculo  |  | |
| 
P: Estudiar casos más sencillos  | ||
| 
Dividir un número    entre 50 | ||
| 
Comparar superficies |  | |
| 
Unidad 14: Movimientos en el plano | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Figuras simétricas | ||
| 
Simetría en la cuadrícula | ||
| 
Traslaciones y giros | ||
| 
Coordenadas en el plano | ||
| 
P: Dibujar con regla y compás  | ||
| 
Multiplicar un número por    20 | ||
| 
Localizar datos en una    tabla | 
| 
Unidad 15: Los cuerpos geométricos | 
Web interactivas | 
Jclic | 
| 
Los poliedros | ||
| 
Los poliedros regulares | ||
| 
Los prismas  | ||
| 
Las pirámides  | ||
| 
El cilindro y el cono  | ||
| 
La esfera | ||
| 
P: Elegir la estrategia adecuada  | ||
| 
Dividir cualquier número entre    20 | ||
| 
Identificar cuerpos    geométricos según las vistas | ||
| 
TALLERES | ||
| 
Web interactivas | 
Jclic | |
| 
Problemas | ||
| 
Actividades diversas | ||

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.